Eppendorf/艾本德 分光光度计适配器, 光程中心高度 10mm (4099 002.005)-Eppendorf艾本德-4099 002.005
- 产品类别:UV比色池
- 材质:石英
- 容量:标准
- 量程:1-10mm
- 品牌属性:进口
Eppendorf/艾本德 比色皿 10mm (4099 002.005)
第一个用于紫外范围(波长≥ 220 nm)光度计分析的一次性比色皿 适用于测试少量样品(≥ 50 µl) 波长220 nm-1,600 nm的紫外光和可见光,均可使用 独立包装,无污染 无DNA,RNase和蛋白质污染 标记容积,500 µl和1000µl | 渐窄式比色皿底部保证样品的最佳填充 材料完全透明,表面性质精良 光学窗口位于深处,可防止摩擦损伤 两种透光光径:2 mm和10 mm 磨砂表层可做标记 在BioPhotometer光度计上使用最佳,选择适配器可用于其它品牌的分光光度计 |
材料: | 紫外透明塑料,不含氟化合物和其它卤化烃 |
光学范围: | 220-1,600 nm |
容积: | 50 µl-2,000 µl |
光程长度: | 10 和2 mm |
外部尺寸(W x D x H): | 12.5 mm x 12.5 mm x 36 mm |
光路中心高度: | 8.5 mm |
窗口数: | 4 |
基本吸光度: | ≤0.5 A ( 260 nm) |
商品属性
- 产品类别:UV比色池
- 材质:石英
- 容量:标准
- 量程:1-10mm
- 品牌属性:进口
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | Eppendorf/艾本德 分光光度计适配器, 光程中心高度 10mm (4099 002.005)-4099 002.005-Eppendorf艾本德 |
型号 | 4099 002.005 |
类别 | 实验室耗材|||分子生物|||比色皿|||Eppendorf/艾本德分光光度计适配器,光程中心高度10mm(4099002.005) |
品牌 | Eppendorf艾本德 |
品牌简介 | Eppendorf艾本德 |
关键字 | 比色皿,光程,光度计,高度,中心,波长,容积 |
商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。