不锈钢深型组合盆ステンレス深型組バットTRAY SUS-日本亚速旺(ASONE)-1-4529-05|||1-4529-06|||1-4529-07|||1-4529-08|||1-4529-09|||1-4529-10|||1-4529-11|||1-4529-12|||1-4529-13|||1-4529-14|||1-4529-15|||1-4529-16|||1-4529-17|||1-4529-18|||1-4529-19
编号 | 型号 | 外形尺寸(mm) | 上部内部尺寸(长×宽)mm | 盆底内部尺寸(长×宽)mm | 深(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-4529-05 | 1号 | 179×119×69 | 169×108 | 158×100 | 66 | 有(日本) | |
1-4529-06 | 2号 | 191×137×74 | 178×124 | 172×117 | 70 | 有(日本) | |
1-4529-07 | 3号 | 211×151×77 | 199×140 | 193×132 | 74 | 有(日本) | |
1-4529-08 | 4号 | 225×170×80 | 213×159 | 203×148 | 77 | 有(日本) | |
1-4529-09 | 5号 | 267×186×83 | 253×173 | 244×163 | 79 | 有(北京) | |
1-4529-10 | 6号 | 298×203×83 | 284×190 | 273×178 | 82 | 有(北京) | |
1-4529-11 | 7号 | 328×228×88 | 315×213 | 302×203 | 85 | 有(北京) | |
1-4529-12 | 8号 | 343×240×89 | 332×227 | 322×215 | 87 | 有(北京) | |
1-4529-13 | 9号 | 362×257×92 | 347×241 | 333×230 | 90 | 有(北京) | |
1-4529-14 | 10号 | 404×285×95 | 387×267 | 375×255 | 92 | 有(北京) | |
1-4529-15 | 11号 | 435×315×98 | 417×297 | 405×285 | 95 | 有(北京) | |
1-4529-16 | 12号 | 475×345×113 | 457×325 | 442×313 | 110 | 有(北京) | |
1-4529-17 | 13号 | 516×377×126 | 494×355 | 480×340 | 124 | 有(日本) | |
1-4529-18 | 14号 | 557×406×153 | 535×379 | 523×365 | 154 | 有(北京) | |
1-4529-19 | 16号 | 636×448×183 | 617×430 | 600×415 | 180 | 有(北京) | |
化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||各种容器
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 不锈钢深型组合盆ステンレス深型組バットTRAY SUS-1-4529-05|||1-4529-06|||1-4529-07|||1-4529-08|||1-4529-09|||1-4529-10|||1-4529-11|||1-4529-12|||1-4529-13|||1-4529-14|||1-4529-15|||1-4529-16|||1-4529-17|||1-4529-18|||1-4529-19-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | 1-4529-05|||1-4529-06|||1-4529-07|||1-4529-08|||1-4529-09|||1-4529-10|||1-4529-11|||1-4529-12|||1-4529-13|||1-4529-14|||1-4529-15|||1-4529-16|||1-4529-17|||1-4529-18|||1-4529-19 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||各种容器 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,目录,不锈钢,组合,研究室,容器 |
商品咨询