吸移管前端刻度(SUPER GRADE・定制A)メスピペット先端目盛(スーパーグレード・カスタムA)PIPET GLASS-日本亚速旺(ASONE)-6-277-02|||6-277-03|||6-277-04|||6-277-05|||6-277-06|||6-277-07|||6-277-08|||6-277-09|||6-277-10|||6-277-11|||6-277-12|||1-8615-02|||1-8615-03|||1-8615-04|||1-8615-05|||1-8615-06|||1-8615-07|||1-8615-08|||1-8615-09|||1-8615-10|||1-8615-11|||1-8615-12
编号 | 类型 | 色码 | 容量(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 上部外径(mm) | 全长(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-277-02 | SUPER GRADE | 绿2支 | 0.1 | 0.001 | ±0.0025 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
6-277-03 | SUPER GRADE | 白2支 | 0.2 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
6-277-04 | SUPER GRADE | 橙 | 0.3 | 0.002 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
6-277-05 | SUPER GRADE | 绿 | 0.5 | 0.005 | ±0.004 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
6-277-06 | SUPER GRADE | 黄 | 1 | 0.01 | ±0.006 | φ7 | 360 | 有(北京) | |
6-277-07 | SUPER GRADE | 黑 | 2 | 0.02 | ±0.01 | φ7.5 | 360 | 有(日本) | |
6-277-08 | SUPER GRADE | 蓝2支 | 3 | 0.02 | ±0.02 | φ7.5 | 360 | 有(北京) | |
6-277-09 | SUPER GRADE | 红 | 5 | 0.05 | ±0.02 | φ7 | 366 | 有(北京) | |
6-277-10 | SUPER GRADE | 橙 | 10 | 0.1 | ±0.03 | φ8 | 370 | 有(日本) | |
6-277-11 | SUPER GRADE | 黄2支 | 20 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 435 | 有(北京) | |
6-277-12 | SUPER GRADE | 白 | 25 | 0.1 | ±0.05 | φ7.5 | 455 | 有(北京) | |
1-8615-02 | 定制A | - | 0.1 | 0.001 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
1-8615-03 | 定制A | - | 0.2 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
1-8615-04 | 定制A | - | 0.3 | 0.002 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
1-8615-05 | 定制A | - | 0.5 | 0.005 | ±0.005 | φ6.25 | 300 | 有(北京) | |
1-8615-06 | 定制A | - | 1 | 0.01 | ±0.01 | φ7 | 360 | 有(北京) | |
1-8615-07 | 定制A | - | 2 | 0.02 | ±0.015 | φ7.5 | 360 | 有(北京) | |
1-8615-08 | 定制A | - | 3 | 0.02 | ±0.03 | φ7.5 | 360 | 有(北京) | |
1-8615-09 | 定制A | - | 5 | 0.05 | ±0.03 | φ7 | 366 | 有(日本) | |
1-8615-10 | 定制A | - | 10 | 0.1 | ±0.05 | φ8 | 370 | 有(北京) | |
1-8615-11 | 定制A | - | 20 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 435 | 有(日本) | |
1-8615-12 | 定制A | - | 25 | 0.1 | ±0.1 | φ7.5 | 455 | 有(北京) | |
化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类
规格
- 材质:DUROBAX®(硼硅酸玻璃-2)
- 带棉塞止挡
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 吸移管前端刻度(SUPER GRADE・定制A)メスピペット先端目盛(スーパーグレード・カスタムA)PIPET GLASS-6-277-02|||6-277-03|||6-277-04|||6-277-05|||6-277-06|||6-277-07|||6-277-08|||6-277-09|||6-277-10|||6-277-11|||6-277-12|||1-8615-02|||1-8615-03|||1-8615-04|||1-8615-05|||1-8615-06|||1-8615-07|||1-8615-08|||1-8615-09|||1-8615-10|||1-8615-11|||1-8615-12-日本亚速旺(ASONE) |
型号 | 6-277-02|||6-277-03|||6-277-04|||6-277-05|||6-277-06|||6-277-07|||6-277-08|||6-277-09|||6-277-10|||6-277-11|||6-277-12|||1-8615-02|||1-8615-03|||1-8615-04|||1-8615-05|||1-8615-06|||1-8615-07|||1-8615-08|||1-8615-09|||1-8615-10|||1-8615-11|||1-8615-12 |
类别 | 化学·制药·食品·研究所|||检查·分析用必需品|||玻璃·树脂计量器类 |
品牌 | 日本亚速旺(ASONE) |
品牌简介 | |
关键字 | ,目录,先端,刻度,硅酸,误差 |


商品咨询