柴田 ホールピペット|||カスタムA 0.5ml-73-1341
柴田移液器移液器
- 相当于公差JIS等级Ä
柴田吸管| | |定制à0.5毫升的商品介绍
SIBATA ホールピペットPIPETTE
- 許容誤差 JISクラスAと同等
| 商品货号 | 73-1341 |
|---|---|
| 商品名称 | ホールピペット カスタムA |
| 商品型号 | 2141-05A |
| 库存数量(个) | 72 |
| 交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
| 各种标识 | ![]() |
| 容量(ml) | 0.5 |
| 許容誤差(ml) | ±0.005 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 73-1342 | 柴田 ホールピペット カスタムA 1ml | |
| 2 | 73-1343 | 柴田 ホールピペット カスタムA 2ml | |
| 3 | 73-1344 | 柴田 ホールピペット カスタムA 2.5ml | |
| 4 | 73-1345 | 柴田 ホールピペット カスタムA 3ml | |
| 5 | 73-1346 | 柴田 ホールピペット カスタムA 4ml | |
| 6 | 73-1347 | 柴田 ホールピペット カスタムA 5ml | |
| 7 | 73-1348 | 柴田 ホールピペット カスタムA 6ml | |
| 8 | 73-1349 | 柴田 ホールピペット カスタムA 7ml | |
| 9 | 73-1350 | 柴田 ホールピペット カスタムA 8ml | |
| 10 | 73-1351 | 柴田 ホールピペット カスタムA 9ml | |
| 11 | 73-1352 | 柴田 ホールピペット カスタムA 10ml | |
| 12 | 73-1353 | 柴田 ホールピペット カスタムA 15ml | |
| 13 | 73-1354 | 柴田 ホールピペット カスタムA 20ml | |
| 14 | 73-1355 | 柴田 ホールピペット カスタムA 25ml | |
| 15 | 73-1356 | 柴田 ホールピペット カスタムA 30ml | |
| 16 | 73-1357 | 柴田 ホールピペット カスタムA 40ml | |
| 17 | 73-1358 | 柴田 ホールピペット カスタムA 50ml |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
商品属性
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 柴田吸管| | |定制à0.5毫升的 柴田 ホールピペット|||カスタムA 0.5ml |
| 商品编号 | 73-1341 |
| 商品分类 | 体積計・分注器|||体積計I |
| 关键词 | 体積計・分注器,柴田,ホールピペット,カスタムA,0.5ml,SIBATA ホールピペット,PIPETTE,カスタムA 凯饮水机体积,柴田,吸管,定制定制A,0.5毫升,柴田吸管,吸管,à |


商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
