防水型デジタル温度計|||SK-250WPⅡ-R-63-0750
商品介绍
防水型デジタル温度計
- 簡単に操作できるハンディタイプです。
- 本体はJIS C 0920 IPX6に準拠した防水構造。
- 測定値のホールド機能付き、オートパワーオフ機能付きで60分後自動的に電源OFF。
- 電池寿命は連続使用で約1000時間(アルカリ電池、常温にて)。
- レ编号機能付
| 商品货号 | 63-0750 |
|---|---|
| 商品名称 | 防水型デジタル温度計 |
| 商品型号 | SK-250WPⅡ-R |
| 库存数量(个) | 30 |
| 交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
| 各种标识 | |
| 商品型号 | SK-250WPⅡ-R |
| 測定范围 | -40~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) |
| 防水性 | JIS C 0920 IPX6に準拠 |
| 機能 | ホールド、オートパワーオフ、最高最低温度、時計表示機能、タイマー機能(ブザー音あり)、警報機能(温度上限・下限)(ブザー音あり)、データ記憶(100データ) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池2個 |
| 電池寿命 | 約1000時間(連続使用、アルカリ乾電池 常温にて)、約500時間(ブザー作動時) |
| 外寸法 | 約W71×D36×H170mm |
| 質量 | 約145g(乾電池含む) |
| 表示温度精度 | -9.9~199.9℃(±0.1℃+1digit) その他(±1℃+1digit)at25℃ |
| 使 用 環 境 | 0~50℃ |
| 表示サンプリング | 約1秒 |
| セ ンサ | SWPⅡセンサシリーズ(サーミスタ) |
| 材 質 | ABS樹脂 |
| 付 属 品 | ネックストラップ1本、単4アルカリ乾電池2個、取扱説明書1冊、指示計ビニールカバー1枚、 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
※食品用標準センサSWPⅡ-01M付。
注意事项
相关商品

※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 63-0747 | 防水型デジタル温度計 SK-250WPⅡ-K | |
| 2 | 63-0748 | 防水型デジタル温度計 SK-250WPⅡ-N | |
| 3 | 63-0749 | 防水型デジタル温度計 SK-250WPⅡ-T | |
| 4 | 63-0755 | カスタム CT-800WP 防水型デジタル温度計 | ![]() |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
商品属性
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 防水型デジタル温度計|||SK-250WPⅡ-R |
| 商品编号 | 63-0750 |
| 商品分类 | 計測機器|||温度計・湿度計 |
| 关键词 | 計測機器,防水型デジタル温度計,SK-250WPⅡ-R |


商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。
