流量计 パージ流量計 FLOW METER-1-8526-01|||1-8526-02|||1-8526-03|||1-8526-04|||1-8526-05|||1-8526-06|||1-8526-07|||1-8526-08|||1-8526-09|||1-8526-10|||1-8526-11|||1-8526-12|||1-8526-13|||1-8526-14|||1-8526-15|||1-8526-16
编号 | 型号 | 全长(mm) | 对象气体 | 最大流量(ℓ/min) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8526-01 | RK1050-8A1 | 84 | AIR | 1 | 没有(联系我们) | |
1-8526-02 | RK1050-8A3 | 84 | AIR | 3 | 没有(联系我们) | |
1-8526-03 | RK1050-8A5 | 84 | AIR | 5 | 没有(联系我们) | |
1-8526-04 | RK1050-8A10 | 84 | AIR | 10 | 没有(联系我们) | |
1-8526-05 | RK1050-10A1 | 104 | AIR | 1 | 没有(联系我们) | |
1-8526-06 | RK1050-10A3 | 104 | AIR | 3 | 没有(联系我们) | |
1-8526-07 | RK1050-10A5 | 104 | AIR | 5 | 没有(联系我们) | |
1-8526-08 | RK1050-10A10 | 104 | AIR | 10 | 没有(联系我们) | |
1-8526-09 | RK1050-8N1 | 84 | 氮气 | 1 | 没有(联系我们) | |
1-8526-10 | RK1050-8N3 | 84 | 氮气 | 3 | 没有(联系我们) | |
1-8526-11 | RK1050-8N5 | 84 | 氮气 | 5 | 没有(联系我们) | |
1-8526-12 | RK1050-8N10 | 84 | 氮气 | 10 | 没有(联系我们) | |
1-8526-13 | RK1050-10N1 | 104 | 氮气 | 1 | 没有(联系我们) | |
1-8526-14 | RK1050-10N3 | 104 | 氮气 | 3 | 没有(联系我们) | |
1-8526-15 | RK1050-10N5 | 104 | 氮气 | 5 | 没有(联系我们) | |
1-8526-16 | RK1050-10N10 | 104 | 氮气 | 10 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||测量·测定·检查仪器|||测定仪器
特点
- 采取了彻底的防静电对策,使用与高精度型流量计相同的部件,实现了极佳稳定性的通用型流量计。
- 体积小,操作方便型。
规格
- 流量计主体材质:SUS304
- 连接口:PT1/8内螺纹
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 流量计 パージ流量計 FLOW METER-2006646 |
型号 | 1-8526-01|||1-8526-02|||1-8526-03|||1-8526-04|||1-8526-05|||1-8526-06|||1-8526-07|||1-8526-08|||1-8526-09|||1-8526-10|||1-8526-11|||1-8526-12|||1-8526-13|||1-8526-14|||1-8526-15|||1-8526-16 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||测量·测定·检查仪器|||测定仪器 |
关键字 | 流量计,目录,机电,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-4页 |


商品咨询