薄膜(PTFE) ナフロン®シート(PTFE) SHEET-7-359-01|||7-359-02|||7-359-03|||7-360-01|||7-360-02|||7-360-03|||7-361-01|||7-361-02|||7-361-03|||7-362-01|||7-362-02|||7-362-03|||7-363-01|||7-363-02|||7-363-03|||7-364-01|||7-364-02|||7-364-03
编号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
7-359-01 | 300×300 | 1.0 | 有(日本) | |
7-359-02 | 500×500 | 1.0 | 有(日本) | |
7-359-03 | 1000×1000 | 1.0 | 有(日本) | |
7-360-01 | 300×300 | 2.0 | 有(日本) | |
7-360-02 | 500×500 | 2.0 | 没有(联系我们) | |
7-360-03 | 1000×1000 | 2.0 | 没有(联系我们) | |
7-361-01 | 300×300 | 3.0 | 有(日本) | |
7-361-02 | 500×500 | 3.0 | 没有(联系我们) | |
7-361-03 | 1000×1000 | 3.0 | 没有(联系我们) | |
7-362-01 | 300×300 | 4.0 | 有(日本) | |
7-362-02 | 500×500 | 4.0 | 没有(联系我们) | |
7-362-03 | 1000×1000 | 4.0 | 没有(联系我们) | |
7-363-01 | 300×300 | 5.0 | 有(日本) | |
7-363-02 | 500×500 | 5.0 | 没有(联系我们) | |
7-363-03 | 1000×1000 | 5.0 | 没有(联系我们) | |
7-364-01 | 300×300 | 10.0 | 没有(联系我们) | |
7-364-02 | 500×500 | 10.0 | 没有(联系我们) | |
7-364-03 | 1000×1000 | 10.0 | 没有(联系我们) | |
机电·电子·机械·制造|||现场用备品|||软管·管·其他素材类
商品属性
商品属性 |
---|
商品名称 | 薄膜(PTFE) ナフロン®シート(PTFE) SHEET-2842457 |
型号 | 7-359-01|||7-359-02|||7-359-03|||7-360-01|||7-360-02|||7-360-03|||7-361-01|||7-361-02|||7-361-03|||7-362-01|||7-362-02|||7-362-03|||7-363-01|||7-363-02|||7-363-03|||7-364-01|||7-364-02|||7-364-03 |
类别 | 机电·电子·机械·制造|||现场用备品|||软管·管·其他素材类 |
关键字 | 目录,机电,耐热,目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-232页 目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-232页 |


商品咨询