塑料袋 ポリ袋 BAG PE-6-629-01|||6-629-02|||6-629-03|||6-629-04|||6-629-05|||6-629-06|||6-629-07|||6-629-08|||6-629-09|||6-629-10|||6-629-11|||6-629-12|||6-629-13|||6-629-14|||6-629-15|||6-629-16|||6-629-17|||6-629-18|||6-629-19|||6-629-20|||6-629-21|||6-629-22|||6-629-23|||6-629-24|||6-629-25|||6-629-26|||6-630-01|||6-630-02|||6-630-03|||6-630-04|||6-630-05|||6-630-06|||6-630-07|||6-630-08|||6-630-09|||6-630-10|||6-630-11|||6-630-12|||6-630-13|||6-630-14|||6-630-15|||6-630-16|||6-630-17|||6-630-18|||6-630-19|||6-630-20|||6-630-21|||6-630-22|||6-630-23
※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号540页
规格
- 材质:PE(聚乙烯)

相关商品
编号 | 厚度(mm) | 尺寸(mm) | 数量 | 库存 | 备考 |
6-629-01 | 0.03 | 75×150 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-629-02 | 0.03 | 90×150 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-629-03 | 0.03 | 90×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-04 | 0.03 | 100×170 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-629-05 | 0.03 | 100×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-06 | 0.03 | 100×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-07 | 0.03 | 115×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-08 | 0.03 | 115×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-09 | 0.03 | 130×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-10 | 0.03 | 130×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-11 | 0.03 | 140×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-12 | 0.03 | 150×300 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-13 | 0.03 | 165×280 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-14 | 0.03 | 180×280 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-15 | 0.03 | 190×310 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-16 | 0.03 | 200×325 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-17 | 0.03 | 230×350 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-18 | 0.03 | 260×370 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-19 | 0.03 | 260×400 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-20 | 0.03 | 280×390 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-629-21 | 0.03 | 300×450 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-629-22 | 0.03 | 330×380 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-629-23 | 0.03 | 355×450 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-629-24 | 0.03 | 450×670 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-629-25 | 0.03 | 650×700 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-629-26 | 0.03 | 760×900 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-01 | 0.05 | 75×90 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-630-02 | 0.05 | 90×170 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-630-03 | 0.05 | 100×150 | 1包(2000个) | (联系我们) | |
6-630-04 | 0.05 | 100×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-05 | 0.05 | 115×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-06 | 0.05 | 115×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-07 | 0.05 | 125×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-08 | 0.05 | 125×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-09 | 0.05 | 140×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-10 | 0.05 | 150×200 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-11 | 0.05 | 150×250 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-12 | 0.05 | 150×310 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-13 | 0.05 | 165×280 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-14 | 0.05 | 180×320 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-15 | 0.05 | 205×310 | 1包(1000个) | (联系我们) | |
6-630-16 | 0.05 | 215×330 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-17 | 0.05 | 230×350 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-18 | 0.05 | 255×350 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-19 | 0.05 | 280×370 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-20 | 0.05 | 330×450 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-21 | 0.05 | 355×450 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-22 | 0.05 | 380×500 | 1包(500个) | (联系我们) | |
6-630-23 | 0.05 | 760×900 | 1包(200个) | (联系我们) |
商品属性
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | 塑料袋 ポリ袋 BAG PE-G108602 |
型号 | 6-629-01|||6-629-02|||6-629-03|||6-629-04|||6-629-05|||6-629-06|||6-629-07|||6-629-08|||6-629-09|||6-629-10|||6-629-11|||6-629-12|||6-629-13|||6-629-14|||6-629-15|||6-629-16|||6-629-17|||6-629-18|||6-629-19|||6-629-20|||6-629-21|||6-629-22|||6-629-23|||6-629-24|||6-629-25|||6-629-26|||6-630-01|||6-630-02|||6-630-03|||6-630-04|||6-630-05|||6-630-06|||6-630-07|||6-630-08|||6-630-09|||6-630-10|||6-630-11|||6-630-12|||6-630-13|||6-630-14|||6-630-15|||6-630-16|||6-630-17|||6-630-18|||6-630-19|||6-630-20|||6-630-21|||6-630-22|||6-630-23 |
类别 | 实验室用品|||包装机器・塑料袋 |
特点 | |
规格 |
|
备注 | ※目录刊载页:易购安实验用仪器・耗材目录6000号540页 |



商品咨询
- 没有您需要的答案?您可以提问,客服将在1个工作日内回复您。
- 订单查询、物流配送、商品损坏等售后问题,您可以拨打7x12小时客服电话:400-666-2192 。